Smart Vibration Monitoring สำหรับ Spiral Freezer และงานแช่แข็ง
แนวทางติดตั้งระบบวัดสั่นสะเทือนสำหรับเฝ้าระวังมอเตอร์ เกียร์บ็อกซ์ แบริ่ง และชุดขับสายพาน โดยสามารถเลือกใช้ product ที่มีอยู่ในตลาด หรือให้เรา R&D รุ่นใหม่เฉพาะงานได้
สถาปัตยกรรมระบบสำหรับ Spiral Freezer
Sensor Head
หัววัดอะลูมิเนียม M6/M8 ติดตั้งใกล้มอเตอร์ แบริ่ง หรือเกียร์บ็อกซ์ ภายในมี ADXL345-EP, STM32U5, LDO, NTC และฮีตเตอร์ พร้อม resin encapsulation และ silica gel ลดปัญหาความชื้น
Transducer Box
กล่องแปลงสัญญาณอยู่นอกจุดเย็นจัด รองรับ differential loop, RS485, protection, power conditioning และ diagnostics
PLC / SCADA
ส่งค่าการสั่น อุณหภูมิ สถานะฮีตเตอร์ และ alarm เข้าระบบควบคุมหรือ SCADA เพื่อวางแผนบำรุงรักษา spiral freezer
ทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้
| หัวข้อ | Allen-Bradley 1443 Series | Monitran MTN/1100 | Siemens SIPLUS CMS VIB-Sensor S02 | R&D ใหม่: Smart Vibration Sensor Transducer Box |
|---|---|---|---|---|
| หลักการวัด | Industrial IEPE accelerometer สำหรับ condition monitoring ที่สามารถจัดหาและ integrate ได้ | Accelerometer อุตสาหกรรมทั่วไป ตัวเรือน stainless steel ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ | Piezoelectric vibration sensor สำหรับระบบ SIPLUS CMS เหมาะกับงานที่ต้องการ ecosystem สำเร็จรูป | หัววัด accelerometer แบบ smart sensor มี MCU ใกล้จุดวัด พัฒนาใหม่ตามสภาพงาน CPF |
| สัญญาณออก | IEPE / analog vibration signal | Constant current / IEPE style, 100mV/g ±10% | 10mV/g ±10%, measuring range 500g | ข้อมูลดิจิทัลผ่าน transducer box พร้อม optional M+/M- |
| การสื่อสาร | ต้องใช้ condition monitoring system | เป็น analog sensor ต้องมี signal conditioner | เหมาะกับ SIPLUS CMS1200 / CMS2000 | RS485 / Modbus RTU ต่อ PLC และ SCADA ได้ตรงตาม requirement |
| สภาพแวดล้อมเย็น | บางรุ่นรองรับประมาณ -55°C ถึง +120°C | ประมาณ -55°C ถึง +120°C, IP67 | IP65, frequency range 1Hz ถึง 15kHz | ออกแบบเฉพาะ cold condition ของ spiral freezer และ cold-start -40°C |
| ฮีตเตอร์ cold start | ไม่ใช่จุดเด่นหลัก | ไม่ใช่จุดเด่นหลัก | ไม่ระบุเป็นฟังก์ชันหลัก | ฮีตเตอร์ 5V / 10Ω เปิดต่ำกว่า -20°C และปิดสูงกว่า -10°C ด้วย comparator + hysteresis |
| Local intelligence | ประมวลผลหลักที่ระบบภายนอก | ไม่มี MCU ในตัวเซนเซอร์ | พึ่งพาระบบ Siemens CMS | STM32U5 รองรับ filtering, diagnostics, heater supervision และ edge analytics ในอนาคต |
| เหมาะกับ PLC | เราสามารถดึงสัญญาณขึ้นระบบผ่าน monitoring hardware | เราสามารถเพิ่ม signal conditioner แล้วนำขึ้น PLC/SCADA | เราสามารถเชื่อมต่อผ่าน Siemens CMS platform | ออกแบบเป็น industrial 24V + Modbus สำหรับ PLC integration โดยตรง |
| การติดตั้ง | รูปแบบ accelerometer อุตสาหกรรม | 2-pin C5015 military-style connector | MIL connector ด้านบน | หัววัด remote 1-2m จากกล่อง transducer ลดผลกระทบจากความเย็นและตำแหน่งติดตั้งแคบ |
| Diagnostics | ขึ้นกับระบบที่ใช้งานร่วม | จำกัดตาม analog output | ผ่าน CMS platform | รายงานอุณหภูมิ สถานะฮีตเตอร์ สถานะสื่อสาร และรองรับ alarm logic |
| Best fit | ลูกค้าที่ต้องการใช้อุปกรณ์มาตรฐานตลาดและให้ เราดึงข้อมูลขึ้นระบบ | งานวัดสั่นสะเทือนทั่วไปที่ต้องการ sensor ทนทานและจัดหาได้ | โรงงานที่ใช้ Siemens CMS หรืออยากใช้ platform สำเร็จรูป | ลูกค้าที่ต้องการ solution เฉพาะ spiral freezer พร้อม cold-start support ใช้เวลา R&D ประมาณ 3 เดือน |
| PDF / เอกสาร | Download AB 1443 | Download MTN/1100 | Download Siemens S02 | Print / Save Concept |
แนวทางการเสนอ Solution
AB 1443
Product มาตรฐานตลาดที่เราสามารถจัดหา ติดตั้ง และดึงสัญญาณขึ้นระบบได้
MTN/1100
Product ทนทานสำหรับงานทั่วไป เหมาะกับการทำระบบ monitoring ด้วยอุปกรณ์เสริม
Siemens S02
ทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบ vibration monitoring แบบ ecosystem สำเร็จรูป
R&D ใหม่
หากต้องการรุ่นเฉพาะ spiral freezer เราพร้อมพัฒนา smart digital transducer ภายในประมาณ 3 เดือน
ทางเลือก R&D เฉพาะ Spiral Freezer
- วัดทีเดียว 3 แกน
- เหมาะเมื่อ product สำเร็จรูปยังไม่ตอบโจทย์ cold-start หรือการเชื่อมต่อกับระบบเดิม
- มีฮีตเตอร์ช่วย cold start เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมประมาณ -40°C
- ส่งข้อมูลแบบ Modbus แทนการอ่าน raw analog vibration เพียงอย่างเดียว
- MCU ใกล้หัววัดช่วยทำ filtering, diagnostics และ edge analytics ในอนาคต
- หัววัดอะลูมิเนียม M6/M8 แบบ remote พร้อม resin protection เหมาะกับพื้นที่ติดตั้งแคบ
- ต่อเข้าระบบ PLC/SCADA ของไลน์ผลิตอาหารแช่แข็งได้ง่ายขึ้น
- กรอบเวลา R&D เบื้องต้นประมาณ 3 เดือน ก่อนเข้าสู่ validation และ field test